Kde právě jste?
Produkty a služby » SMS platby » PRSMS
Premium SMS
| Czech Republic | T-mobile | O2 | Vodafone | |
|---|---|---|---|---|
| 99.00 Kč | provize až... | 49.44 Kč | 57.28 Kč | 49.44 Kč |
| 89.00 Kč | provize až... | 44.45 Kč | 51.50 Kč | 43.04 Kč |
| 79.00 Kč | provize až... | 39.46 Kč | 42.71 Kč | 36.95 Kč |
| 59.00 Kč * | provize až... | 29.48 Kč | 31.91 Kč | 25.74 Kč |
| 50.00 Kč | provize až... | 24.99 Kč | 24.67 Kč | 21.03 Kč |
| 40.00 Kč | provize až... | 20.00 Kč | 19.74 Kč | 16.20 Kč |
| 39.00 Kč * | provize až... | 19.50 Kč | 19.25 Kč | 15.48 Kč |
| 35.00 Kč * | provize až... | 17.50 Kč | 17.28 Kč | 13.63 Kč |
| 30.00 Kč | provize až... | 15.01 Kč | 14.82 Kč | 11.20 Kč |
| 20.00 Kč | provize až... | 9.02 Kč | 9.66 Kč | 6.70 Kč |
| 15.00 Kč | provize až... | 6.78 Kč | 6.15 Kč | 4.81 Kč |
| 10.00 Kč | provize až... | 4.53 Kč | 4.11 Kč | 3.22 Kč |
| 9.00 Kč | provize až... | 3.03 Kč | 3.31 Kč | 2.55 Kč |
| 8.00 Kč | provize až... | 2.67 Kč | 2.91 Kč | 2.20 Kč |
| 6.00 Kč | provize až... | 2.02 Kč | 2.20 Kč | 1.63 Kč |
| 5.00 Kč | provize až... | 1.19 Kč | 1.30 Kč | 1.17 Kč |
| 4.00 Kč | provize až... | 1.02 Kč | 1.11 Kč | 0.99 Kč |
| 3.00 Kč | provize až... | 0.83 Kč | 0.92 Kč | 0.83 Kč |
Cena za odeslání odpovědní SMS je 0.75 Kč
| Germany | T-mobile | Vodafone | E-plus | O2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.99 € * | provize až... | 1.64 € | 1.66 € | 1.62 € | 1.61 € |
| Hungary | Pannon | T-mobile | Vodafone | |
|---|---|---|---|---|
| 1905.00 Ft * | provize až... | 587.73 Ft | 590.10 Ft | 536.17 Ft |
| 1016.00 Ft * | provize až... | 294.91 Ft | 295.69 Ft | 273.68 Ft |
| 508.00 Ft * | provize až... | 126.53 Ft | 128.07 Ft | 123.47 Ft |
| Poland | Plus | ERA | Orange | Tele2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 Zl * | provize až... | 10.16 Zl | 10.16 Zl | 10.16 Zl | 10.16 Zl |
| 23.37 Zl * | provize až... | 7.73 Zl | 7.73 Zl | 7.73 Zl | 7.73 Zl |
| 11.07 Zl * | provize až... | 3.68 Zl | 3.68 Zl | 3.68 Zl | 3.68 Zl |
| 7.38 Zl * | provize až... | 2.44 Zl | 2.44 Zl | 2.44 Zl | 2.44 Zl |
| 6.15 Zl * | provize až... | 2.03 Zl | 2.03 Zl | 2.03 Zl | 2.03 Zl |
| 4.92 Zl * | provize až... | 1.63 Zl | 1.63 Zl | 1.63 Zl | 1.63 Zl |
| 3.69 Zl * | provize až... | 1.23 Zl | 1.23 Zl | 1.23 Zl | 1.23 Zl |
| 2.46 Zl * | provize až... | 0.82 Zl | 0.82 Zl | 0.82 Zl | 0.82 Zl |
| 1.23 Zl * | provize až... | 0.41 Zl | 0.41 Zl | 0.41 Zl | 0.41 Zl |
Cena za odeslání odpovědní SMS je 0.15 Zl
| Slovakia MT | Orange | T-mobile | O2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.60 € | provize až... | 0.59 € | 0.61 € | 0.60 € |
| 1.20 € | provize až... | 0.44 € | 0.46 € | 0.44 € |
| 0.80 € | provize až... | 0.28 € | 0.31 € | 0.29 € |
| 0.50 € | provize až... | 0.14 € | 0.20 € | 0.18 € |
| 0.20 € | provize až... | 0.06 € | 0.07 € | 0.06 € |
| Switzerland MT | Swisscom | Sunrise | Orange | |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 Fr * | provize až... | 2.10 Fr | 1.76 Fr | 1.45 Fr |
Všechny provize jsou uvedeny bez DPH. Tarifní ceny SMS jsou uvedeny s DPH.
* Tyto cenové hladiny jsou spojeny se zřizovacím a/nebo provozním poplatkem.
Výhody systému Xpay
několik platebních metod v jednom rozhraní
žádné aktivační ani měsíční poplatky
nadstandardní výnosy z transakcí
jednoduchý princip plateb pro vaše zákazníky
technická podpora pro vás i vaše zákazníky
přehledné statistiky a grafy s detaily o každé platbě